![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Apparence: | Poudre jaunâtre légère | Pureté: | 99.95%min |
---|---|---|---|
Taille: | 0.1-0.5um 0.5-1.0um 1.0-2.0um | EINECS: | 215-150-4 |
Application: | polir | Alias: | Ceria |
Surligner: | poeder d'oxyde de cérium,poudre de polissage en verre d'oxyde de cérium |
Certificat d'analyse
ARTICLE | CARACTÉRISTIQUES | RÉSULTATS D'ESSAI | ||||||
CeO2/TREO (%, minute) | 99,99 | 99,99 | ||||||
TREO (%, minute) | 99,0 | 99,21 | ||||||
Impuretés RE (ppm/TREO, maximum) | ||||||||
La2O3 | 15,0 | |||||||
Pr6O11 | 19,0 | |||||||
Nd2O3 | 11,0 | |||||||
Sm2O3 | 10,0 | |||||||
Eu2O3 | 2,0 | |||||||
Gd2O3 | 5,0 | |||||||
Tb4O7 | 2,0 | |||||||
Dy2O3 | 2,5 | |||||||
Ho2O3 | 2,0 | |||||||
Er2O3 | 2,0 | |||||||
Tm2O3 | 2,0 | |||||||
Yb2O3 | 2,0 | |||||||
Lu2O3 | 2,0 | |||||||
Y2O3 | 5,0 | |||||||
Impuretés Non-re (page par minute, maximum) | ||||||||
Fe2O3 | 16,0 | |||||||
SiO2 | 10,0 | |||||||
Cao | 39,0 | |||||||
Cl | 40,0 | |||||||
L.O.I | 0,46% | |||||||
Dimension particulaire (D50) | 0.59um |
Personne à contacter: andrew.liao