![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Apparence: | cristal blanc | Pureté: | 99% 99,5% 99,9% 99,99% |
---|---|---|---|
Taille: | sur mesure | N ° CAS: | 18618-55-8 |
EINECS aucun: | 232-227-8 | Application: | utilisé pour le catalyseur etc. |
Surligner: | chlorure d'europium,chlorure de cérium |
Certificat d'analyse
ARTICLE | CARACTÉRISTIQUES | RÉSULTATS D'ESSAI |
CeO2/TREO (%, minute) | 99,95 | 99,96 |
TREO (%, minute) | 45,0 | 45,6 |
Aspect | Blanc au morceau ou à la poudre en cristal sans couleur | Poudre en cristal sans couleur |
Impuretés RE (%/TREO, maximum) | ||
La2O3 | 0,012 | |
Pr6O11 | 0,0015 | |
Nd2O3 | 0,0026 | |
Sm2O3 | 0,001 | |
Y2O3 | 0,001 | |
Impuretés Non-re (%, maximum) | ||
Ca | 0,005 | |
Fe | 0,001 | |
TELLEMENT42 | 0,0005 | |
Cl | 0,05 |
Personne à contacter: andrew.liao