![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Apparence: | cristal blanc | Pureté: | 99,5% 99,9% 99,99% |
---|---|---|---|
Taille: | sur mesure | N ° CAS: | 10025-94-2 |
EINECS aucun: | 233-801-0 | Applicaton: | utilisé comme filtres d'hyperfréquences etc. |
Surligner: | chlorure d'europium,chlorure de cérium |
ARTICLE | CARACTÉRISTIQUES | RÉSULTATS D'ESSAI |
Y2O3/TREO (%, minute) | 99,999 | 99,999 |
TREO (%, minute) | 36,0 | 36,20 |
Impuretés RE (ppm/TREO, maximum) | ||
CeO2 | <1.0 | |
La2O3 | <1.0 | |
Pr6O11 | <1.0 | |
Nd2O3 | <1.0 | |
Sm2O3 | <1.0 | |
Eu2O3 | <1.0 | |
Gd2O3 | <1.0 | |
Dy2O3 | <1.0 | |
Ho2O3 | <1.0 | |
Er2O3 | <0.5 | |
Tm2O3 | <0.5 | |
Yb2O3 | <0.5 | |
Lu2O3 | <0.5 | |
Impuretés Non-re (page par minute, maximum) | ||
Fe2O3 | 1,0 | |
Cao | 5,0 | |
SiO2 | 5,0 | |
PbO | 5,0 |
Personne à contacter: andrew.liao