![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
L'autre Cas non.: | 674783-29-0 | Pureté: | 99,9% 99,99% |
---|---|---|---|
N ° CAS: | 12008-21-8 | EINECS aucun: | 234-531-6 |
Formule moléculaire: | LaB6 | Densité: | 4,76 g/ml au ºC 20 |
Surligner: | Ressources de terre rare,hydroxyde de yttrium |
ARTICLE | CARACTÉRISTIQUES | RÉSULTATS D'ESSAI |
La (%, minute) | 68,0 | 68,32 |
B (%, minute) | 31,0 | 31,38 |
LaB6/(TREM+B) (%, minute) | 99,99 | 99,99 |
TREM+B (%, minute) | 99,0 | 99,71 |
Impuretés RE (ppm/TREO, maximum) | ||
Ce | 3,5 | |
RP | 1,0 | |
ND | 1,0 | |
SM | 1,0 | |
Eu | 1,3 | |
Gd | 2,0 | |
TB | 0,2 | |
Dy | 0,5 | |
Ho | 0,5 | |
Heu | 1,0 | |
Le TM | 1,0 | |
Yb | 1,0 | |
Lu | 1,0 | |
Y | 1,0 | |
Impuretés Non-re (page par minute, maximum) | ||
Fe | 310,0 | |
Ca | 64,0 | |
SI | 60,0 | |
Magnésium | 14,0 | |
Cu | 9,9 | |
Cr | 9,7 | |
Manganèse | 14 | |
W | 25,0 | |
Densité (g/cm3) | 4,2 | Conformez-vous |
Personne à contacter: andrew.liao