![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Point de fusion: | 2600ºC | Poids moléculaire: | 172,1148 |
---|---|---|---|
solubilité: | Insoluble dans l'eau, modérément soluble en acides minéraux forts | Nombre de CAS: | 1306-38-3 |
Nom du produit: | Oxyde de cérium | Apparence: | Blanc pour jaunir faiblement la poudre |
Surligner: | poeder d'oxyde de cérium,poudre de polissage en verre d'oxyde de cérium |
Les ions de terre rare ont une couleur stable et lumineuse à température élevée. Ils sont employés pour se mélanger dans le liquide et pour faire le verre de diverses couleurs. Le néodyme, praséodyme, erbium, oxydes de terre rare de cérium sont excellente coloration en verre, comme en ajoutant la longueur d'onde en verre transparente d'absorption de terre rare des colorants pour 400 | lumière visible de 700 nanomètre, montrant une belle couleur. Ce verre souillé peut être employé pour faire la navigation aérienne, les divers moyens de transport et les diverses sortes de hautes décorations d'art.
Le calcium d'oxyde de néodyme ajoutant le sodium - le verre et le verre plombeux, l'intensité de la couleur en verre dépend de l'épaisseur du verre et le contenu du néodyme et la force de la source lumineuse, le verre mince avec pâle - rose, verre épais est pourpre bleu, ce genre de phénomène s'appelle la couleur de double de néodyme ; Le praséodyme produit un vert comme le chrome ; L'erbium est rose en verre photochromique et verre cristal. L'oxyde et le dioxyde de titane de cérium sont employés en association pour faire le verre jaunir. L'oxyde de praséodyme et l'oxyde de néodyme peuvent être employés pour le verre de noir de praséodyme.
ARTICLE | CARACTÉRISTIQUES | RÉSULTATS D'ESSAI | ||||||
CeO2/TREO (%, minute) | 99,95 | 99,965 | ||||||
TREO (%, minute) | 99,0 | 99,0 | ||||||
Impuretés RE (%/TREO, maximum) | ||||||||
La2O3 | 0,005 | |||||||
Pr6O11 | 0,005 | |||||||
Nd2O3 | 0,005 | |||||||
Sm2O3 | 0,005 | |||||||
Eu2O3 | 0,005 | |||||||
Gd2O3 | 0,005 | |||||||
Tb4O7 | 0,005 | |||||||
Dy2O3 | 0,005 | |||||||
Ho2O3 | 0,005 | |||||||
Er2O3 | 0,005 | |||||||
Tm2O3 | 0,005 | |||||||
Yb2O3 | 0,005 | |||||||
Lu2O3 | 0,005 | |||||||
Y2O3 | 0,005 | |||||||
Impuretés Non-re (%, maximum) | ||||||||
Fe2O3 | 0,0055 | |||||||
SIO2 | 0,016 | |||||||
Cao | 0,01 | |||||||
Cl | 0,01 | |||||||
L.O.I | 0,95% |
Personne à contacter: andrew.liao