![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Formule moléculaire: | HfO2 | Poids moléculaire: | 210,4888 |
---|---|---|---|
EINECS: | 235-013-2 | Apparence: | poudre blanche |
Nombre de CAS: | 12055-23-1 | Point de fusion: | 2812ºC |
Surligner: | Trioxyde d'antimoine,trioxyde arsenical |
HfO2+Zr (%, minute) | minute 99,9% | conformez-vous | ||||||
Impuretés RE (%, maximum) | ||||||||
Fe | 0,0002 | conformez-vous | ||||||
Al | 0,0001 | conformez-vous | ||||||
SI | 0,002 | conformez-vous | ||||||
Ti | 0,01 | conformez-vous | ||||||
B | 0,0025 | conformez-vous | ||||||
Pb | 0,001 | conformez-vous | ||||||
Cd | 0,0001 | conformez-vous | ||||||
Cu | 0,002 | conformez-vous | ||||||
Cr | 0,005 | conformez-vous | ||||||
Magnésium | 0,001 | conformez-vous | ||||||
MOIS | 0,001 | conformez-vous | ||||||
Manganèse | 0,001 | conformez-vous | ||||||
Ni | 0,0015 | conformez-vous | ||||||
Sn | 0,002 | conformez-vous | ||||||
V | 0,001 | conformez-vous | ||||||
L.O.I (1100℃) | 1 | conformez-vous | ||||||
L'autre index | ||||||||
Dimension particulaire (millimètres) | 0.1-3 | se conforment |
Personne à contacter: andrew.liao