![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Poids moléculaire: | MoO3 | Apparence: | poudre blanche |
---|---|---|---|
Nombre de CAS: | 1313-27-5 | Point de fusion: | 795℃ |
Densité: | 4.69g/cm3 | EINECS: | 215-204-7 |
Surligner: | pentoxyde de vanadium,trioxyde arsenical |
Éléments | Article | ||||
MOO3 — 0 | MOO3 — 1 | MOO3 — 2 | MOO3 — 3 | ||
MOO3(minute) | ≥99.95% | ≥99.90% | ≥99.80% | ≥99.70% | |
Impuretés | Al * | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,005 |
Ca | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,005 | |
Cr * | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,003 | |
Cu | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,003 | |
Fe | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,005 | |
Magnésium | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,003 | |
Ni * | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | |
K | 0,007 | 0,009 | 0,013 | 0,02 | |
SI * | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,005 | |
Na | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | |
P * | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | |
Pb * | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,002 | |
Ti * | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,003 | |
S * | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,008 | |
Sn * | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0015 | |
W * | 0,01 | 0,012 | 0,012 | 0,02 | |
Comme * | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 |
Personne à contacter: andrew.liao