|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Poids moléculaire: | MoO3 | Point de fusion: | 795℃ |
---|---|---|---|
Densité: | 4.69g/cm3 | Apparence: | poudre blanche |
Nombre de CAS: | 1313-27-5 | EINECS: | 215-204-7 |
Surligner: | pentoxyde de vanadium,Trioxyde d'antimoine |
ARTICLE | CARACTÉRISTIQUES | RÉSULTATS D'ESSAI |
MoO3 (%, minute) | 99,9 | 99,96 |
MOIS (%, minute) | 66,66 | |
Impuretés (%, maximum) | ||
Al | 0,001 | |
Ca | 0,0002 | |
Cu | 0,0001 | |
Ni | 0,0001 | |
Fe | 0,001 | |
SI | 0,0004 | |
Magnésium | 0,0004 | |
P | 0,0005 | |
Pb | 0,0005 | |
Cr | 0,0001 | |
Ti | 0,0001 | |
K | 0,01 | |
Na | 0,0005 | |
S | 0,005 | |
Sn | 0,001 | |
W | 0,01 |
Personne à contacter: andrew.liao