|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Densité de robinet: | 2600 – 2800 g l-1 | B.E.T: | >20 m2 g-1 |
---|---|---|---|
Dimension particulaire d'aggloméré: | D10% : 0,1 microns | Nombre de CAS: | 13587-19-4 |
EINECS: | 237-019-0 | Point de fusion: | 350ºC |
Surligner: | tungstate de césium,nanopowder d'oxyde de cuivre |
Bronze bleu-foncé Nanopowder 99,9% 30-50 nanomètre de tungstène de césium avec la bonne dispersion utilisée dans l'aluminium automatique
application
1. Revêtement et film transparents d'isolation ;
2. milieu d'isolation thermique de haute performance tel que la fibre et la fibre textile thermiques ;
3. film transparent de fenêtre d'isolation, revêtement de construction ;
Certificat d'analyse
ARTICLE | CARACTÉRISTIQUES | RÉSULTATS D'ESSAI | ||||
Cs2WO4 (%, minute) | 99,5 | 99,7 | ||||
Impuretés (%, maximum) | ||||||
Fe2O3 | 0,01 | 0,001 | ||||
SiO2 | 0,01 | 0,0071 | ||||
MOIS | 0,01 | 0,002 | ||||
Ca | 0,005 | 0,002 | ||||
TiO2 | 0,01 | 0,0062 | ||||
L'autre index | ||||||
Dimension particulaire (D50, μm) | 1.0~3.0 | 1,98 |
Personne à contacter: andrew.liao