![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Densité de robinet: | 2600 – 2800 g l-1 | B.E.T: | >20 m2 g-1 |
---|---|---|---|
Dimension particulaire d'aggloméré: | D10% : 0,1 microns | Taille primaire de cristallite :: | 10 - 50 nanomètres |
EINECS: | 237-019-0 | Formule moléculaire: | Cs2O4W |
Surligner: | tungstate de césium,nanoparticles cupriques d'oxyde |
Utilisé en oxyde de tungstène de césium du film 99,9% d'isolation thermique Nanoparticles 30-50nm avec la bonne dispersion
Nombre de CAS : 13587-19-4
Nom de produit : Césium Tungstate
Synonymes : Anion de l'oxygène (- 2) ; Tungstène ; Césium Tungstate ; Tungstène de Dicaesium Dioxido (dioxo) ; Dicesium ; Tungstène Tetraoxide de Dicesium ; (beta-4) - tungstate (wo42-dicesium ; Oxyde de tungstène de césium (cs2wo4) ; Tungstène Tetraoxide de Dicesium ; césium Tungstate ; césium Tungstate, 99,95% ; oxyde de tungstène de césium ; tungstène Tetraoxide de dicesium
Formule moléculaire : Cs2O4W
Poids moléculaire : 513,6485
InChI : 1/2Cs.4O.W/q2*+1 ; ; ; 2*-1 ; /r2Cs.O4W/c ; ; 1-5 (2,3) 4/q2*+1 ; - 2
EINECS : 237-019-0
Point de fusion : 350ºC
Certificat d'analyse
ARTICLE | CARACTÉRISTIQUES | RÉSULTATS D'ESSAI | ||||
Pureté (%, minute) | 98,0 | 99,10 | ||||
Aspect | Poudre bleu-foncé | Poudre bleu-foncé | ||||
WO3 (%) | 88,18 | |||||
Cs2O (%) | 10,92 | |||||
Impuretés (%, maximum) | ||||||
Cao | 0,43 | |||||
Fe2O3 | 0,07 | |||||
Rb2O | 0,17 | |||||
SO4 | 0,14 | |||||
Cr2O3 | 0,02 | |||||
SrO | 0,009 | |||||
ZrO2 | 0,008 | |||||
NbO | 0,007 | |||||
XRD de Cs0.32WO3 | 30-50nm | |||||
Superficie spécifique de PARI | au sujet de 6m2/g |
Personne à contacter: andrew.liao