![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Apparence: | Poudre grise | Pureté: | 99,99% |
---|---|---|---|
Taille: | Personnalisé | N ° CAS: | 7440-22-4 |
EINECS aucun: | 231-131-3 | application principale: | Utilisé pour l'antibactérien etc. |
Surligner: | tungstate de césium,nanoparticles cupriques d'oxyde |
Spécifications :
ARTICLE | CARACTÉRISTIQUES | RÉSULTATS D'ESSAI | ||||||
Pureté (%, minute) | 99,99 | |||||||
Impuretés (%, maximum) | ||||||||
Cu | 0,1 | |||||||
MOIS | 0,069 | |||||||
Fe | 0,066 | |||||||
Ni | 0,053 | |||||||
O | <0.001 | |||||||
D'autres index | ||||||||
PARI (minute de ㎡/g) | 5-29 | Conformez-vous | ||||||
Taille de Partical | 50nm |
ARTICLE | CARACTÉRISTIQUES | RÉSULTATS D'ESSAI | ||||||
Pureté (%, minute) | 99,99 | |||||||
Impuretés (%, maximum) | ||||||||
Cu | 0,1 | |||||||
MOIS | 0,069 | |||||||
Fe | 0,066 | |||||||
Ni | 0,053 | |||||||
O | <0.001 | |||||||
D'autres index | ||||||||
PARI (minute de ㎡/g) | 5-29 | Conformez-vous | ||||||
Taille de Partical | 100nm |
ARTICLE | CARACTÉRISTIQUES | RÉSULTATS D'ESSAI | ||||||
Aspect | Poudre de gris argenté | Poudre de gris argenté | ||||||
Pureté (%) | Minute 99,95 | 99,95 | ||||||
Impuretés (page par minute, maximum) | ||||||||
Na | <10> | |||||||
Cl | <10> | |||||||
NH4 | <10> | |||||||
D'autres index | ||||||||
L.O.I | 110C/1hr en air 550C/0.5hr en air | 0,14% 0,5% | ||||||
Densité de la masse | 3.54g/ml | |||||||
Densité de robinet | 6.4g/ml | |||||||
PARI | 0.6-1.0 | 0.43m2/g | ||||||
D50 (um) | 0.6-1.0 | 1,512 |
Propriété et application :
Industrie de catalyseur | Taille nanoe Ultrafine, fortement réactive | Catalyseur pour l'oxydation d'acétylène |
Compunds avec d'autres produits chimiques | ||
Désodorisation | Effets fortement réactifs et et antibactériens | Les chaussettes avec de l'argent nano peuvent enlever l'odeur répugnante, la gaze médicale avec de l'argent nano peut enlever le virus et tuer les bactericals. |
Échange thermique | Basse superficie spécifique de point de fusion grande | Materical adiabatique de mur utilisé pour refroidir l'échange thermique de 10mK à 2mK ; L'agglomération de la boue argentée sur le morceau monocristallin de silicium de batterie solaire peut améliorer le taux d'échange thermique. |
Pâte argentée conductrice, pâte d'isolation, et pâte diélectrique | Bas point de fusion | Agglomération sous le bas temperatue sur les plastiques au lieu des matericals en céramique |
Note : Selon des besoins des utilisateurs de particule nanoe peut fournir différents produits de taille.
Personne à contacter: andrew.liao