![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
apperance: | Rods ou granules ou poudre gris | N ° CAS: | 7440-32-6 |
---|---|---|---|
Point de fusion: | ℃ 1660 | Point d'ébullition: | 3287 |
Formule: | TI | Application: | Utilisé pour faire l'alliage |
Surligner: | métaux de terre crus,Métal pur |
ARTICLE | CARACTÉRISTIQUES | RÉSULTATS D'ESSAI | ||||||
Aspect | Métal gris | Métal gris | ||||||
Ti (%, minute) | 99,999 | 99,999 | ||||||
Impuretés (page par minute, maximum) | ||||||||
Li | <0> | AG | <0> | |||||
Soyez | <0> | Cd | <0> | |||||
B | <0> | Dans | <0> | |||||
F | <0> | Sn | <0> | |||||
Na | <0> | Sb | <0> | |||||
Magnésium | <0> | Te | <0> | |||||
Al | 0,32 | I | <0> | |||||
SI | 0,2 | Cs | <0> | |||||
P | 0,04 | Ba | <0> | |||||
S | 0,17 | La | <0> | |||||
Cl | 0,02 | Ce | <0> | |||||
K | <0> | RP | <0> | |||||
Ca | ≤1 | ND | <0> | |||||
Sc | ≤0.08 | SM | <0> | |||||
V | 2,7 | Eu | <0> | |||||
Cr | 0,08 | Gd | <0> | |||||
Manganèse | 0,06 | TB | <0> | |||||
Fe | 0,61 | Dy | <0> | |||||
Co | <0> | Ho | <0> | |||||
Ni | 0,02. | Heu | <0> | |||||
Cu | 0,8 | Le TM | <0> | |||||
Zn | <0> | Yb | <0> | |||||
GA | <0> | Lu | <0> | |||||
GE | <0> | À haute fréquence | <0> | |||||
As | <0> | Merci | Source | |||||
Se | <0> | W | <0> | |||||
Br | <0> | Re | <0> | |||||
Rb | <5> | OS | <0> | |||||
Sr | <3000> | IR | <0> | |||||
Y | <200> | Pinte | <0> | |||||
Zr | 0,08 | Au | <0> | |||||
NOTA: | <0> | Hectogramme | <0> | |||||
MOIS | <0> | Tl | <0> | |||||
RU | <0> | Pb | <0> | |||||
Rhésus | <0> | Bi | <0> | |||||
Palladium | <0> | Th | <0> | |||||
U | <0> |
Personne à contacter: andrew.liao