![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Densité: | 4,89 | Point de fusion: | 1354ºC |
---|---|---|---|
Nombre de CAS: | 7787-32-8 | EINECS: | 232-108-0 |
Formule: | BaF2 | ||
Surligner: | poudre de fluorure,Poudre de fluorure de calcium |
ARTICLE | CARACTÉRISTIQUES | RÉSULTATS D'ESSAI | ||||||
BaF2 (%, minute) | 99,9% | |||||||
Aspect | Poudre blanche | |||||||
Impuretés (%) | ||||||||
Fe | 0,0005 | |||||||
Co | 0,0001 | |||||||
Ni | 0,0002 | |||||||
V | 0,0001 | |||||||
Ti | 0,0002 | |||||||
Manganèse | 0,0001 | |||||||
Zn | 0,0001 | |||||||
Pb | 0,0001 | |||||||
Cu | 0,0001 | |||||||
Cr | 0,0001 | |||||||
Cl | 0,001 |
Aspect | Poudre blanche | Poudre blanche | ||||||
BaF2 (%, minute) | 99,0 | 99,01 | ||||||
À haute fréquence (%, maximum) | 0,2 | 0,1 | ||||||
S (%, maximum) | 0,005 | 0,004 | ||||||
P (%, maximum) | 0,005 | 0,003 | ||||||
Pb (%, maximum) | 0,01 | 0,004 | ||||||
Hectogramme (%, maximum) | 0,001 | 0,0006 | ||||||
Cl (%, maximum) | 99,0 | 0,012 | ||||||
SI (%, maximum) | 0,03 | 0,005 | ||||||
Humidité (%, maximum) | 0,15 | 0,05 |
Personne à contacter: andrew.liao