![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Apparence: | cristaux Rouge-teintés ou sans couleur | Pureté: | 99,9% 99,95% 99,99% |
---|---|---|---|
N ° CAS: | 10294-41-4 | EINECS aucun: | 233-297-2 |
Formule moléculaire: | H12CeNO9 | ||
Surligner: | nitrate de néodyme,nitrate de cérium |
ARTICLE | CARACTÉRISTIQUES | RÉSULTATS D'ESSAI |
CEO2/TREO (%, minute) | 99,95 | 99,95 |
TREO (%, minute) | 39,0 | 40,30 |
Impuretés RE (%/TREO, maximum) | ||
La2O3 | 0,0072 | |
Pr6O11 | 0,001 | |
Nd2O3 | 0,001 | |
Sm2O3 | 0,001 | |
Y2O3 | 0,001 | |
Impuretés Non-re (%, maximum) | ||
Fe2O3 | 0,0003 | |
SiO2 | 0,002 | |
Cao | 0,0004 | |
Na2O | 0,0001 | |
Cao | 0,0032 | |
RP | 0,0023 | |
K | 0,001 | |
Cl | 0,004 | |
SO4 | 0,001 | |
Yb2O3 | 0,0005 | |
Lu2O3 | 0,0005 |
ARTICLE | CARACTÉRISTIQUES | RÉSULTATS D'ESSAI |
CEO2/TREO (%, minute) | 99,99 | ≥99.99 |
TREO (%, minute) | 40,0 | ≥40.1 |
Impuretés RE (page par minute, maximum) | ||
La2O3 | 50 | |
Pr6O11 | 15 | |
Nd2O3 | 10 | |
Sm2O3 | 5 | |
Y2O3 | 5 | |
Impuretés Non-re (page par minute, maximum) | ||
Fe2O3 | 2 | |
SO42 | 50 | |
Cl | 50 | |
Cao | 10 | |
Al | 5 |
Personne à contacter: andrew.liao