![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Apparence: | poudre blanche | Pureté: | 99% 99,9% |
---|---|---|---|
N ° CAS: | 13569-80-7 | N ° CAS: | 13569-80-7 |
EINECS aucun: | 236-992-9 | EINECS aucun: | 236-992-9 |
Formule moléculaire: | DyF3 | Formule moléculaire: | DyF3 |
Poids moléculaire: | 219,4952 | Poids moléculaire: | 219,4952 |
Surligner: | fluorure de ytterbium,Poudre de fluorure de calcium |
ARTICLE | CARACTÉRISTIQUES | RÉSULTATS D'ESSAI |
Dy2O3/TREO (%, minute) | 99,9 | 99,91 |
TREO (%, minute) | 83,0 | 85,1 |
Impuretés RE (%/TREO, maximum) | ||
La2O3 | 0,005 | |
CeO2 | 0,005 | |
Pr6O11 | 0,005 | |
Nd2O3 | 0,005 | |
Sm2O3 | 0,005 | |
Eu2O3 | 0,005 | |
Gd2O3 | 0,005 | |
Tb4O7 | 0,005 | |
Ho2O3 | 0,005 | |
Er2O3 | 0,005 | |
Tm2O3 | 0,005 | |
Yb2O3 | 0,005 | |
Lu2O3 | 0,005 | |
Y2O3 | 0,005 | |
Impuretés Non-re (%, maximum) | ||
Fe2O3 | 0,005 | |
Cao | 0,02 | |
SiO2 | 0,01 | |
Al2O3 | 0,005 | |
NIO | 0,01 | |
D'autres index | ||
L.O.I (%, maximum) | 0,05 |
Personne à contacter: andrew.liao