|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Apparence: | poudre blanche | Pureté: | 99.95%min |
---|---|---|---|
Taille: | 0.8-1.3μm | EINECS: | 215-150-4 |
Densité: | 7,132 | Formule moléculaire: | CeO2 |
Surligner: | poeder d'oxyde de cérium,poudre de polissage en verre d'oxyde de cérium |
ARTICLE | CARACTÉRISTIQUES | RÉSULTATS D'ESSAI |
Aspect | Poudre blanche | Poudre blanche |
Pureté (%, minute) | 99,5 | |
TREO (%, minute) | 95,29 | |
La2O3/TREO (%, minute) | 66,56 | |
CeO2/TREO (%, minute) | 33,44 | |
Impuretés RE (%/TREO, maximum) | ||
Nd2O3 | 0,01 | |
Sm2O3 | 0,01 | |
Eu2O3 | 0,01 | |
Gd2O3 | 0,01 | |
Tb4O7 | 0,01 | |
Dy2O3 | 0,01 | |
Ho2O3 | 0,01 | |
Er2O3 | 0,01 | |
Tm2O3 | 0,01 | |
Yb2O3 | 0,01 | |
Lu2O3 | 0,01 | |
Y2O3 | 0,01 | |
Impuretés Non-re (%, maximum) | ||
Fe2O3 | 0,01 | |
Na2O2 | 0,16 | |
CaO2 | 0,063 | |
Cl | 0,01 | |
F | 4,60 |
Personne à contacter: andrew.liao