|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nombre de CAS: | 13587-19-4 | EINECS aucun: | 237-019-0 |
---|---|---|---|
formule chimique: | Ce0.32WO3 | Poids moléculaire: | 513,66 |
Apparence: | Poudre bleu-foncé | Application: | Coupe d'IR |
Surligner: | nanopowder d'oxyde de cuivre,nanoparticles cupriques d'oxyde |
Formule bleu-foncé Ce0.32WO3 de poudre de Nanoparticles d'oxyde de Tungstate de césium utilisée dans le blocage infrarouge
Les poudres de nano-tungstate sont les meilleurs nanomaterials inorganiques pour l'absorption infrarouge proche. L'absorption infrarouge à 950nm peut atteindre plus de 90%, alors que la transmittance de lumière visible aux portées 550nm au-dessus de 70%.It peut être ajoutée au revêtement avec une boue de taille d'une nano stable, qui peut être employée comme revêtement isolant transparent avec la meilleure barrière infrarouge transparente.
ARTICLE | CARACTÉRISTIQUES | RÉSULTATS D'ESSAI | ||||
Cs2WO4 (%, minute) | 99,9 | 99,9 | ||||
Impuretés (%, maximum) | ||||||
Fe2O3 | 0,01 | 0,001 | ||||
SiO2 | 0,01 | 0,0071 | ||||
MOIS | 0,01 | 0,002 | ||||
Ca | 0,005 | 0,002 | ||||
TiO2 | 0,01 | 0,0062 | ||||
L'autre index | ||||||
Dimension particulaire (D50, μm) | 1.0~3.0 | 1,98 |
Personne à contacter: andrew.liao