![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Apparence: | Métal de gris argenté. | Formule moléculaire: | Ni de La |
---|---|---|---|
contenu: | Nickel de lanthane | marque: | EASCHEM |
Taille: | Personnalisé | Formual: | LaNi5 |
Surligner: | alliage de stockage d'hydrogène,terre rare de yttrium |
Alliage de nickel de lanthane en métal d'alliage de stockage d'hydrogène de la terre rare LaNi5 alias pour la production de batterie de Ni/MH
Alliage basé sur nickel de stockage d'hydrogène de terre rare
Alliage de stockage d'hydrogène d'alliage de la terre rare LaNi5
Actuellement, les alliages de stockage d'hydrogène se composent principalement d'alliages de stockage d'hydrogène de titane, de zirconium, de fer et de terre rare.
Alliage de stockage d'hydrogène d'alliage de nickel de terre rare
AB5 le type alliage de stockage d'hydrogène, sa structure est CaCu5 le type six la structure cristalline carrée, représentant typique de l'alliage LaNi5. A est lanthane (La) en métal de terre rare ou métal de terre rare mélangé (lanthane riche ou riche de cérium), et la composante principale de B est métal de nickel. A et B peuvent être remplacés par différents éléments. Un nouveau type d'alliage, qui peut absorber l'hydrogène dans certaines conditions, peut libérer l'hydrogène dans certaines conditions. Il a d'excellentes performances de la vie de cycle et peut être appliqué à de grandes batteries, particulièrement à véhicules électriques, à véhicules électriques hybrides, à applications de puissance élevée, etc.
ARTICLE | CARACTÉRISTIQUES | RÉSULTATS D'ESSAI | ||||||
Pureté (%, minute) | 99,5 | 99,85 | ||||||
Composant essentiel (%) | ||||||||
Ni | 55.20±0.55 | 55,11 | ||||||
TREM | 32.10±0.4 | 32,13 | ||||||
Co | 6.10±0.2 | 6,05 | ||||||
Manganèse | 4.80±0.2 | 4,83 | ||||||
Al | 1.80±0.15 | 1,78 | ||||||
Impuretés RE (%, maximum) | ||||||||
Fe | ≤0.10 | 0,052 | ||||||
SI | ≤0.040 | 0,012 | ||||||
Zn | ≤0.010 | <0.010 | ||||||
Magnésium | ≤0.020 | <0.010 | ||||||
Cu | ≤0.010 | <0.0080 | ||||||
Ti | ≤0.010 | <0.010 | ||||||
Ca | ≤0.010 | <0.010 | ||||||
Pb | ≤0.0040 | <0.0040 | ||||||
Cd | ≤0.0020 | <0.0020 | ||||||
O | ≤0.080 | <0.080 | ||||||
Représentation physique | ||||||||
Densité de la masse (g/cm3) | ≥3.20 | 3,27 | ||||||
capacité de Moitié-cellule (mAh/g) | ≥310 | 326 | ||||||
Pression de plateau (H/M≥0.86, 40℃) | 0.015-0.040 | Se conforment | ||||||
Distribution de dimension particulaire (%) | ||||||||
Maille 140 | 100 | 100 | ||||||
Maille 200 | ≥92.0 | 92,14 | ||||||
Maille 300 | 62.0-72.0 | 65,04 | ||||||
Maille 400 | ≤48.0 | 45,26 |
Personne à contacter: andrew.liao