|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nombre de CAS: | 14808-60-7 | Nom du produit: | Silice |
---|---|---|---|
Pureté: | 99,5 % | La taille des particules: | D50 2-50 |
Apparence: | poudre blanche | Formule moléculaire: | SiO2 |
Surligner: | pentoxyde de vanadium,trioxyde arsenical |
Poudre sphérique 99,5% d'oxyde de silicium de Cas 14808-60-7 avec D50 2-50um
Article | Unité | Valeur typique |
Aspect | / | Poudre blanche |
Morphologie de particules | / | Sphérique |
Densité | kg/m3 | 2.20×103 |
Dureté de Mohs | / | 6 |
Constante diélectrique | / | 3,88 (1MHz) |
Perte diélectrique | / | 0,0002 (1MHz) |
Coefficient d'expansion linéaire | 1/K | 0.5×10-6 |
Conduction thermique | W/K·m | 1,1 |
Coefficient de réfraction | / | 1,45 |
La poudre sphérique de silice peut être assortie sur la base des caractéristiques suivantes et être préparée selon les exigences des clients :
Article | Index de correction | Introduction |
Pureté | SiO2content | Disponible à moins de 98.0-99.9% |
Impureté d'ion | Na+, Cl, etc. | Peut être réduit au-dessous de 1ppm |
Distribution de dimension particulaire | D50 | Disponible dans D50=2-50µm |
Distribution de dimension particulaire | Peut être ajusté sur la base de la distribution typique comme nécessaire, y compris la distribution multimodale et la distribution d'étroit-gamme. | |
Caractéristiques d'aspect | Caractéristiques extérieures | 0.5-30m2/g contrôlable. |
Hydrophobicity et absorption d'huile | L'agent de traitement de différentes fonctions peut être choisi comme nécessaire par le client |
Personne à contacter: andrew.liao